Description
- Jedná se o naší vlastní zdrojovou databázi českých subjektů (IČ, existujících i již zaniklých), do které jsou informace získávány z veřejně dostupných převážně internetových zdrojů, od smluvních partnerů a z našeho vlastního telemarketingu.
- Data se v databázi aktualizují průběžně automaticky nebo ručně.
- Obslužná aplikace k této databázi je dostupná na www.kontaktonline.cz.
- Krátkodobá demoverze na vyžádání je dostupná formou omezeného přístupu do ostré databáze.
- Nápověda k aplikaci je dostupná na www.marketingovedatabaze.cz/napoveda.
- Aplikace je odladěná pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a MS IE.
- Export dat je nastaven do formátů .xls, .xlsx (MS Excel), .csv.
Zdroje dat a jejich aktualizace
| Zdroj | Typ aktualizace | Periodicita | Použitá data |
|---|---|---|---|
| Obchodní rejstřík | automaticky | denně | názvy, adresy, statutáři, základní kapitál, datum vzniku |
| Živnostenský rejstřík | automaticky | denně | názvy, adresy, provozovny |
| Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | automaticky | měsíčně | názvy, adresy, počty zaměstnanců, obraty, NACE, datumy vzniku |
| Registr plátců DPH | automaticky | 2x týdně | DIČ, informace o plátcovství DPH |
| Registr adres | ručně | týdně | zpřesněné adresy |
| www prezentace | automaticky | měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty |
| Insolvenční rejstřík | automaticky | denně | součást ukazatele aktivity |
| Databáze dlužníků DC GROUP a zdravotních pojišťoven | automaticky | denně | součást ukazatele aktivity |
| Informace z vlastního telemarketingu | ručně | 2x měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty |
| Informace z internetových portálů | ručně | průběžně | obecné a personifikované elektronické kontakty, činnosti |
| Informace od partnerských firem | ručně | měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty, ukazatele aktivity |
Filtrační kritéria (údaje platné k 14.02.2026)
| Kritérium | Počet subjektů s uvedeným kritériem | Kritérium | Počet subjektů s uvedeným kritériem |
|---|---|---|---|
| IČ (včetně „odečtu“ IČ) | 3 034 402 | Činnost dle NACE (hlavní, vedlejší) | 3 034 402 |
| Název | 3 034 402 | Aktuální činnost dle RŽP | 2 114 153 |
| Adresa (obec, ulice, PSČ) | 3 034 398 | Obrat (kategorie dle ČSÚ) | 2 540 006 |
| Region - kraj | 3 024 444 | Počet zaměstnanců (kategorie dle ČSÚ) | 1 427 988 |
| Region - okres | 3 024 916 | Plátcovství DPH (plátce/neplátce) | 1 102 960 (421 985/680 975) |
| Region - obec s rozšířenou pravomocí | 3 024 444 | Aktivita (ukazatel) | 3 034 402 |
| Region - obec s pověřeným OÚ | 3 024 444 | Právní forma | 3 034 402 |
| Velikost obce sídla/provozovny subjektu | 2 985 721 | Základní kapitál | 522 079 |
| Provozovny (dle RŽP) | 287 274 subjektů (475 851 provozoven) | Datum vzniku | 3 034 301 |
| Telefon (ověřený) | 718 876 subjektů (1 367 662 telefonů) | Stát vlastníka | 76 583 |
| Fax (ověřený) | 86 070 subjektů (134 424 faxů) | Stát statutáře | 72 079 |
| Email (ověřený) | 535 165 subjektů (990 695 emailů) | Statutáři | 628 863 subjektů (922 479 statutářů) |
| Www stránky | 452 216 subjektů (734 916 www) | Manažeři (odborní) | 33 045 subjektů (90 847 manažerů) |
Struktura exportovaných dat
Subjekty:
IČ, název, adresa (obec, ulice, PSČ), telefony (max. 4), fax, maily (max. 4), www stránka, právní forma (kód/text), DIČ, plátce DPH, NACE hlavní (kód/text), počet zaměstnanců (kód/text), obrat (kód/text), základní kapitál (Kč), jméno osoby, funkce osoby, datum vzniku, aktivita, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou pravomocí, okres (kód/text), NUTS3, kraj (kód/text)
Osoby:
IČ, jméno, funkce, oblast odpovědnosti, stát (mimo ČR)
Provozovny:
IČ, název provozovny, obor činnosti registrovaný na provozovně, adresa (obec, ulice, číslo popisné/orientační, PSČ)
Počty subjektů podle ukazatele Aktivita
| Stupeň Aktivity | Počet subjektů | Stupeň Aktivity | Počet subjektů |
|---|---|---|---|
| Aktivní subjekt (A+) | 395 142 | Aktivní subjekt (A-) | 7 260 |
| Živý subjekt (B+) | 926 780 | Živý subjekt (B-) | 2 739 |
| Neaktivní subjekt (C+) | 1 185 678 | Neaktivní subjekt (C-) | 1 228 |
| Subjekt méně vhodný ke kontaktu (D) | 515 575 | ||
| Subjekt ukončil činnost (E) | 2 303 653 | ||
Definice ukazatele Aktivita
Aktivita A+: aktivní subjekt
je plátcem DPH a/nebo jsme s ním my a/nebo některý z našich partnerů v poslední době komunikovali a/nebo v poslední době subjekt založil nějaký dokument do Sbírky listin Obchodního rejstříku
Aktivita A-:
stejné jako A+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita B+: živý subjekt
vykazuje nějaký nenulový obrat v posledním období a/nebo vznikl v poslední době
Aktivita B-:
stejné jako B+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita C+: neaktivní subjekt
subjekt nevykazuje známky aktivity, ale ani nejsou známy žádné negativní informace
Aktivita C-:
stejné jako C+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita D:
subjekt méně vhodný ke kontaktu - insolvence, konkurs, likvidace, pozastavená činnost
Aktivita E:
subjekt ukončil činnost