Description
- Jedná se o naší vlastní zdrojovou databázi českých subjektů (IČ, existujících i již zaniklých), do které jsou informace získávány z veřejně dostupných převážně internetových zdrojů, od smluvních partnerů a z našeho vlastního telemarketingu.
- Data se v databázi aktualizují průběžně automaticky nebo ručně.
- Obslužná aplikace k této databázi je dostupná na www.kontaktonline.cz.
- Krátkodobá demoverze na vyžádání je dostupná formou omezeného přístupu do ostré databáze.
- Nápověda k aplikaci je dostupná na www.marketingovedatabaze.cz/napoveda.
- Aplikace je odladěná pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a MS IE.
- Export dat je nastaven do formátů .xls, .xlsx (MS Excel), .csv.
Zdroje dat a jejich aktualizace
| Zdroj | Typ aktualizace | Periodicita | Použitá data |
|---|---|---|---|
| Obchodní rejstřík | automaticky | denně | názvy, adresy, statutáři, základní kapitál, datum vzniku |
| Živnostenský rejstřík | automaticky | denně | názvy, adresy, provozovny |
| Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | automaticky | měsíčně | názvy, adresy, počty zaměstnanců, obraty, NACE, datumy vzniku |
| Registr plátců DPH | automaticky | 2x týdně | DIČ, informace o plátcovství DPH |
| Registr adres | ručně | týdně | zpřesněné adresy |
| www prezentace | automaticky | měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty |
| Insolvenční rejstřík | automaticky | denně | součást ukazatele aktivity |
| Databáze dlužníků DC GROUP a zdravotních pojišťoven | automaticky | denně | součást ukazatele aktivity |
| Informace z vlastního telemarketingu | ručně | 2x měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty |
| Informace z internetových portálů | ručně | průběžně | obecné a personifikované elektronické kontakty, činnosti |
| Informace od partnerských firem | ručně | měsíčně | obecné a personifikované elektronické kontakty, ukazatele aktivity |
Filtrační kritéria (údaje platné k 06.12.2025)
| Kritérium | Počet subjektů s uvedeným kritériem | Kritérium | Počet subjektů s uvedeným kritériem |
|---|---|---|---|
| IČ (včetně „odečtu“ IČ) | 3 025 215 | Činnost dle NACE (hlavní, vedlejší) | 3 025 215 |
| Název | 3 025 215 | Aktuální činnost dle RŽP | 2 104 673 |
| Adresa (obec, ulice, PSČ) | 3 025 212 | Obrat (kategorie dle ČSÚ) | 2 514 079 |
| Region - kraj | 3 014 744 | Počet zaměstnanců (kategorie dle ČSÚ) | 1 393 304 |
| Region - okres | 3 015 243 | Plátcovství DPH (plátce/neplátce) | 1 109 812 (423 991/685 821) |
| Region - obec s rozšířenou pravomocí | 3 014 744 | Aktivita (ukazatel) | 3 025 215 |
| Region - obec s pověřeným OÚ | 3 014 744 | Právní forma | 3 025 215 |
| Velikost obce sídla/provozovny subjektu | 2 863 768 | Základní kapitál | 525 573 |
| Provozovny (dle RŽP) | 287 734 subjektů (471 025 provozoven) | Datum vzniku | 3 025 114 |
| Telefon (ověřený) | 722 985 subjektů (1 367 662 telefonů) | Stát vlastníka | 77 226 |
| Fax (ověřený) | 86 562 subjektů (134 424 faxů) | Stát statutáře | 72 877 |
| Email (ověřený) | 537 843 subjektů (990 695 emailů) | Statutáři | 636 300 subjektů (934 741 statutářů) |
| Www stránky | 454 349 subjektů (734 916 www) | Manažeři (odborní) | 33 062 subjektů (90 898 manažerů) |
Struktura exportovaných dat
Subjekty:
IČ, název, adresa (obec, ulice, PSČ), telefony (max. 4), fax, maily (max. 4), www stránka, právní forma (kód/text), DIČ, plátce DPH, NACE hlavní (kód/text), počet zaměstnanců (kód/text), obrat (kód/text), základní kapitál (Kč), jméno osoby, funkce osoby, datum vzniku, aktivita, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou pravomocí, okres (kód/text), NUTS3, kraj (kód/text)
Osoby:
IČ, jméno, funkce, oblast odpovědnosti, stát (mimo ČR)
Provozovny:
IČ, název provozovny, obor činnosti registrovaný na provozovně, adresa (obec, ulice, číslo popisné/orientační, PSČ)
Počty subjektů podle ukazatele Aktivita
| Stupeň Aktivity | Počet subjektů | Stupeň Aktivity | Počet subjektů |
|---|---|---|---|
| Aktivní subjekt (A+) | 395 071 | Aktivní subjekt (A-) | 10 135 |
| Živý subjekt (B+) | 898 762 | Živý subjekt (B-) | 4 545 |
| Neaktivní subjekt (C+) | 1 191 479 | Neaktivní subjekt (C-) | 4 634 |
| Subjekt méně vhodný ke kontaktu (D) | 520 589 | ||
| Subjekt ukončil činnost (E) | 2 288 935 | ||
Definice ukazatele Aktivita
Aktivita A+: aktivní subjekt
je plátcem DPH a/nebo jsme s ním my a/nebo některý z našich partnerů v poslední době komunikovali a/nebo v poslední době subjekt založil nějaký dokument do Sbírky listin Obchodního rejstříku
Aktivita A-:
stejné jako A+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita B+: živý subjekt
vykazuje nějaký nenulový obrat v posledním období a/nebo vznikl v poslední době
Aktivita B-:
stejné jako B+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita C+: neaktivní subjekt
subjekt nevykazuje známky aktivity, ale ani nejsou známy žádné negativní informace
Aktivita C-:
stejné jako C+, ale subjekt má tendenci sestoupit do nižší kategorie
Aktivita D:
subjekt méně vhodný ke kontaktu - insolvence, konkurs, likvidace, pozastavená činnost
Aktivita E:
subjekt ukončil činnost